본문 바로가기

수온정보

수온정보입니다. 각 로우는 게시물 날짜, 포항, 경주, 영덕, 울진, 울릉으로 구성되어 있습니다.수온정보
날짜 포항 경주 영덕 울진 울릉
2024-11-29 16.3 17.2 16.2 18.2 18.2
2024-11-28 17.0 17.8 16.7 17.1 18.5
2024-11-27 17.6 18.4 17.4 18.8 18.6
2024-11-26 18.2 18.9 18.2 19.2 19.1
2024-11-25 18.5 19.0 19.1 19.7 19.0
2024-11-24 18.9 19.1 19.0 19.3 18.5
2024-11-23 18.0 18.8 19.3 19.2 19.0
2024-11-22 18.5 18.8 19.3 19.5 20.0
2024-11-21 18.7 19.2 20.1 20.2 19.9
2024-11-20 18.3 19.5 20.4 19.6 19.9
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300