← scroll →
시군명 | 측정소명 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 장량동 | 26 | 14 | 0.03 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
포항시 | 장흥동 | 25 | 12 | 0.027 | 0.01 | 0.6 | 0.002 |
포항시 | 제철동 | 32 | 17 | 0.022 | 0.017 | 0.8 | 0.003 |
포항시 | 연일읍 | 24 | 13 | 0.028 | 0.011 | 0.7 | 0.002 |
포항시 | 청림동 | 44 | 15 | 0.021 | 0.018 | 0.7 | 0.005 |
포항시 | 오천읍 | 28 | 14 | 0.018 | 0.015 | 0.5 | 0.002 |
포항시 | 송도동 | 30 | 13 | 0.029 | 0.012 | 0.7 | 0.002 |
포항시 | 3공단 | 35 | 19 | 0.032 | 0.007 | 0.5 | 0.002 |
포항시 | 대송면 | 26 | 14 | 0.014 | 0.009 | 0.6 | 0.002 |
포항시 | 양덕동 | 26 | 15 | 0.031 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
포항시 | 대도동 | 34 | 12 | 0.028 | 0.012 | 0.5 | 0.003 |
경주시 | 안강읍 | 14 | 12 | 0.021 | 0.007 | 0.3 | 0.003 |
경주시 | 외동읍 | 23 | 16 | 0.009 | 0.013 | 0.3 | 0.003 |
경주시 | 보덕동 | 13 | 9 | 0.026 | 0.006 | 0.2 | 0.002 |
경주시 | 성건동 | 22 | 9 | 0.013 | 0.016 | 0.4 | 0.003 |
김천시 | 평화남산동 | 30 | 19 | 0.009 | 0.016 | 0.6 | 0.005 |
김천시 | 율곡동 | 31 | 17 | 0.008 | 0.014 | 0.5 | 0.003 |
김천시 | 대광동 | 33 | 26 | 0.008 | 0.012 | 0.7 | 0.005 |
안동시 | 명륜동 | 25 | 13 | 0.011 | 0.013 | 0.7 | 0.002 |
구미시 | 형곡동 | 23 | 21 | 0.008 | 0.02 | 0.5 | 0.002 |
구미시 | 원평동 | 28 | 15 | 0.007 | 0.019 | 0.7 | 0.003 |
구미시 | 공단동 | 26 | 16 | 0.018 | 0.014 | 0.5 | 0.002 |
구미시 | 4공단 | 23 | 16 | 0.009 | 0.01 | 0.6 | 0.002 |
구미시 | 진미동 | 28 | 20 | 0.009 | 0.022 | 0.4 | 0.002 |
영주시 | 영주동 | 37 | 26 | 0.008 | 0.012 | 1.2 | 0.009 |
영주시 | 가흥동 | 30 | 19 | 0.012 | 0.012 | 0.6 | 0.004 |
영천시 | 영천시 | 27 | 13 | 0.009 | 0.016 | 0.3 | 0.002 |
상주시 | 상주시 | 21 | 17 | 0.005 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
문경시 | 문경시 | 18 | 13 | 0.003 | 0.016 | 0.5 | 0.003 |
경산시 | 하양읍 | 20 | 10 | 0.012 | 0.018 | 0.4 | 0.002 |
경산시 | 진량읍 | 19 | 11 | 0.017 | 0.013 | 0.3 | 0.003 |
경산시 | 중방동 | 17 | 9 | 0.01 | 0.008 | 0.4 | 0.003 |
의성군 | 의성읍 | 15 | 9 | 0.005 | 0.009 | 0.4 | 0.003 |
의성군 | 안계면사무소 | 19 | 12 | 0.005 | 0.005 | 0.4 | 0.002 |
청송군 | 청송군 | 13 | 10 | 0.012 | 0.006 | 0.2 | 0.002 |
영양군 | 영양군 | 21 | 12 | 0.014 | 0.007 | 0.3 | 0.002 |
영덕군 | 영해면 | 18 | 8 | 0.025 | 0.006 | 0.3 | 0.002 |
영덕군 | 영덕읍 | 18 | 10 | 0.012 | 0.007 | 0.3 | 0.002 |
청도군 | 화양읍 | 24 | 20 | 0.006 | 0.011 | 0.4 | 0.002 |
성주군 | 성주읍 | 25 | 21 | 0.005 | 0.015 | 0.6 | 0.002 |
칠곡군 | 칠곡군 | 22 | 14 | 0.005 | 0.012 | 0.3 | 0.002 |
예천군 | 예천군 | 14 | 11 | 0.007 | 0.007 | 0.2 | 0.002 |
봉화군 | 봉화군청 | 13 | 12 | 0.007 | 0.006 | 0.4 | 0.003 |
봉화군 | 석포면 | 16 | 9 | 0.026 | 0.004 | 0.4 | 0.005 |
울진군 | 울진군 | 12 | 10 | 0.015 | 0.007 | 0.2 | 0.002 |
울릉군 | 울릉읍 | 17 | 9 | 0.037 | 0.005 | 0.3 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.