번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
1232 | 경상북도 고령군 자료 송신 일시 중단 알림 | 종합상황실 | 459 | 24-11-08 | |
1230 | 경상북도 대기환경측정망 데이터 전송 중단 알림 | 종합상황실 | 1857 | 24-06-21 | |
1227 | 경상북도 대기환경측정망 데이터 전송 중단 알림 | 종합상황실 | 2699 | 24-01-22 | |
1222 | 구미시(원평동) 도시대기측정소 데이터 전송 일시중단 알림 | 종합상황실 | 3165 | 23-09-18 | |
1221 | 경상북도 대기환경측정망 데이터 전송 중단 알림 | 종합상황실 | 2862 | 23-08-27 | |
1208 | 도청 클라우드 이전에 따른 홈페이지 일시적 운영 중단 알림 | 종합상황실 | 2562 | 22-12-26 | |
1207 | 경상북도 대기환경측정망 데이터 전송 중단 알림 | 종합상황실 | 1927 | 22-12-26 | |
1201 | 경상북도 대기환경측정망 데이터 전송 중단 알림 | 종합상황실 | 1529 | 22-12-12 | |
1191 | 경상북도 대기환경측정망 설치현황(2022년 7월 기준) | 종합상황실 | 2265 | 22-05-30 | |
1181 | FTIR현미경 장비구매 설명회 개최 공고 | 환경연구부 대기보전과 | 2074 | 21-12-22 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.