본문 바로가기

주월간경제

기간설정 및 통합검색 -
주월간경제 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
1140 경북경제동향(2024년 5월호) 경북경제동향(2024년 5월호).hwp 경제정책노동과 460 24-06-10
1139 경북경제동향(2024년 4월호) 경북경제동향(2024년 4월호).pdf 경제정책노동과 453 24-05-13
1138 2024년 3월 경북소비동향 2024년 3월 경북 소비동향.pdf 경제정책노동과 490 24-04-12
1137 경북경제동향(2024년 3월호) 경북경제동향(2024년 3월호).pdf 경제정책노동과 549 24-04-12
1136 2024년 2월 경북소비동향 2024년 2월 경북 소비동향.pdf 경제정책노동과 581 24-03-11
1135 2024년 1월 경북소비동향 2024년 1월 경북 소비동향.pdf 경제정책노동과 582 24-03-11
1134 2023년 12월 경북소비동향 2023년 12월 경북 소비동향.pdf 경제정책노동과 638 24-03-11
1133 2023년 11월 경북소비동향 2023년 11월 경북 소비동향.pdf 경제정책노동과 580 24-03-11
1132 2023년 10월 경북소비동향 2023년 10월 경북 소비동향.pdf 경제정책노동과 612 24-03-11
1131 2023년 9월 경북소비동향 2023년 9월 경북 소비동향.pdf 경제정책노동과 613 24-03-11
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

전화번호 :
 054-880-2646